114學年度校本部學院部「五年條款」錄取名單
114學年度國立臺北商業大學附設空中進修學院「持有高中(職)畢業證書後從事相關工作經驗5年以上者」校本部錄取名單如下,錄取同學請依照以下學號於114年9月10日及114年9月11日進行114學年度第一學期補選課。 註:補選課方式請自行查看本校官網。 *請錄取同學詳讀114學年度補報名新生須知 註冊組專線:02-2322-6270 請錄取同學自行依身分證字號查詢學號:https://reurl.cc/WOAbV5 | |||||
序號 | 學號 | 姓名 | 序號 | 學號 | 姓名 |
1 | B4110191 | 蕭0琳 | 42 | B4110207 | 林0達 |
2 | B4110633 | 周0君 | 43 | B4110201 | 葉0緹 |
3 | B4110190 | 謝0璇 | 44 | B4110198 | 何0美 |
4 | B4110528 | 許0蓉 | 45 | B4110520 | 陳0昀 |
5 | B4110224 | 黃0霖 | 46 | B4110223 | 蘇0嶧 |
6 | B4110205 | 林0軒 | 47 | B4110193 | 張0庭 |
7 | B4110639 | 夏0卿 | 48 | B4110231 | 何0娟 |
8 | B4110196 | 尤0閎 | 49 | B4110222 | 謝0喬 |
9 | B4110199 | 賴0霖 | 50 | B4110226 | 林0潔 |
10 | B4110234 | 劉0嫻 | 51 | B4110213 | 夏0勤 |
11 | B4110246 | 張0宇 | 52 | B4110219 | 邱0媗 |
12 | B4110197 | 陳0源 | 53 | B4110204 | 周0辰 |
13 | B4110532 | 吳0融 | 54 | B4110242 | 施0均 |
14 | B4110634 | 陳0柔 | 55 | B4110211 | 陳0玉 |
15 | B4110225 | 簡0如 | 56 | B4110206 | 李0頡 |
16 | B4110218 | 李0洋 | 57 | B4110235 | 賴0伶 |
17 | B4110215 | 林0鈴 | 58 | B4110210 | 王0棋 |
18 | B4110526 | 顏0昌 | 59 | B4110192 | 曾0瑋 |
19 | B4110229 | 宋0慶 | 60 | B4110214 | 李0樺 |
20 | B4110221 | 徐0容 | 61 | B4110188 | 楊0萌 |
21 | B4110220 | 林0杰 | 62 | B4110239 | 馮0智 |
22 | B4110228 | 楊0州 | 63 | B4110209 | 劉0琳 |
23 | B4110232 | 楊0 | 64 | B4110202 | 呂0聖 |
24 | B4110241 | 楊0慶 | 65 | B4110635 | 李0鑫 |
25 | B4110521 | 陳0宏 | 66 | B4110230 | 吳0如 |
26 | B4110530 | 林0明 | 67 | B4110216 | 黃0瑜 |
27 | B4110522 | 蔡0雲 | 68 | B4110245 | 陳0庭 |
28 | B4110524 | 許0允 | 69 | B4110217 | 黃0傑 |
29 | B4110523 | 薛0珈 | 70 | B4110243 | 羅0秋 |
30 | B4110529 | 羅0玲 | 71 | B4110236 | 温0鳳 |
31 | B4110641 | 鄭0文 | 72 | B4110531 | 江0育 |
32 | B4110636 | 王0家 | 73 | B4110189 | 蔡0珊 |
33 | B4110637 | 張0玲 | 74 | B4110200 | 張0鈴 |
34 | B4110525 | 陳0穎 | 75 | B4110244 | 林0麗 |
35 | B4110527 | 黃0璟 | 76 | B4110238 | 趙0霞 |
36 | B4110208 | 張0芬 | 77 | B4110194 | 李0安 |
37 | B4110638 | 黃0萍 | 78 | B4110195 | 楊0禎 |
38 | B4110642 | 蔡0瑋 | 79 | B4110203 | 劉0廷 |
39 | B4110237 | 蕭0竹 | 80 | B4110212 | 房0萱 |
40 | B4110640 | 李0頤 | 81 | B4110227 | 邱0娟 |
41 | B4110233 | 簡0芸 | 82 | B4110240 | 何0堂 |
以下空白 |
瀏覽數: