113學年度第2學期專科部畢業名單及領取時間
| 副學位證書請於7月27日(日)上午9:10起至下午3:00空中進修學院註冊組辦公室領取。 領取學位證書重要注意事項如下說明,敬請詳閱: 1.副學位證書領取方式 (1)需攜帶本人學生證正本(領完學位證書需繳回)、身分證正本及印章。證件不齊全者不得領 取。 (2)委託他人領取,須繳交學生證、委託書、並查驗本人及受託人身分證正本。 2.若遺失學生證需本人攜帶身分證正本到校填寫切結書。 3.圖書館借書需歸畢後及欠款需繳清後才受理學位證書領取。 4.暑假領取時間為星期一至星期四上午9:00至下午4:00。 本次開放7月27日(日)起上午9:10至下午3:00可領取。 5.開學後領取時間為上班日[星期一至星期四及返校日(依實際公佈行事曆為主)] 上午9:30~12:00及下午1:30~4:00。註冊組連絡電話: (02)23226270 |
|||||
| 系名 | 學號 | 姓名 | 系名 | 學號 | 姓名 |
| 應用外語科 | 11015017 | 張0涵 | 企業管理科 | 11213521 | 戴0臻 |
| 應用外語科 | 11115090 | 藍0鈺 | 企業管理科 | 11213522 | 李0平 |
| 應用外語科 | 11215006 | 徐0彗 | 企業管理科 | 11213523 | 蘇0婷 |
| 應用外語科 | 11215007 | 陳0騏 | 企業管理科 | 11213525 | 李0玲 |
| 應用外語科 | 11215009 | 江0瑋 | 企業管理科 | 11213526 | 陳0惠 |
| 應用外語科 | 11215010 | 陳0宜 | 企業管理科 | 11213532 | 楊0欣 |
| 應用外語科 | 11215011 | 黃0銘 | 企業管理科 | 11213534 | 郭0玥 |
| 應用外語科 | 11215014 | 林0璇 | 企業管理科 | 11213536 | 王0瑀 |
| 應用外語科 | 11215015 | 陳0允 | 企業管理科 | 11213537 | 陳0亘 |
| 應用外語科 | 11215017 | 卓0宜 | 企業管理科 | 11213540 | 游0玲 |
| 應用外語科 | 11215021 | 陳0霞 | 企業管理科 | 11213543 | 田0宸 |
| 應用外語科 | 11215022 | 林0如 | 企業管理科 | 11213546 | 吳0慈 |
| 應用外語科 | 11215027 | 楊0涵 | 企業管理科 | 11215013 | 廖0穎 |
| 應用外語科 | 11215031 | 許0瑜 | 企業管理科 | 11113008 | 陳0碩 |
| 應用外語科 | 11215033 | 陳0臨 | 企業管理科 | 11113043 | 周0珊 |
| 應用外語科 | 11215049 | 何0靜 | 企業管理科 | 11113064 | 朱0純 |
| 應用外語科 | 11215050 | 許0琁 | 企業管理科 | 11113091 | 李0叡 |
| 應用外語科 | 11215051 | 徐0媛 | 企業管理科 | 11113102 | 陳0萱 |
| 應用外語科 | 11215055 | 洪0鈴 | 企業管理科 | 11113106 | 周0君 |
| 應用外語科 | 11215063 | 李0茜 | 企業管理科 | 11113527 | 張0宏 |
| 應用外語科 | 11215065 | 林0萱 | 企業管理科 | 11183125 | 葉0語 |
| 應用外語科 | 11215070 | 徐0儀 | 財務金融科 | 11111101 | 李0 |
| 應用外語科 | 11215075 | 謝0婷 | 財務金融科 | 11211002 | 葉0莉 |
| 應用外語科 | 11215077 | 陸0怡 | 財務金融科 | 11211003 | 徐0絹 |
| 應用外語科 | 10715046 | 徐0涵 | 財務金融科 | 11211006 | 金0宥 |
| 應用外語科 | 11115024 | 蔡0益 | 財務金融科 | 11211009 | 譚0蕙 |
| 應用外語科 | 11115028 | 余0侑 | 財務金融科 | 11211010 | 陳0堉 |
| 應用外語科 | 11115037 | 徐0庭 | 財務金融科 | 11211015 | 劉0玲 |
| 應用外語科 | 11115041 | 黃0瑩 | 財務金融科 | 11211019 | 羅0淇 |
| 應用外語科 | 11115092 | 尤0筠 | 財務金融科 | 11211022 | 林0慧 |
| 企業管理科 | 11113027 | 鄭0琪 | 財務金融科 | 11211065 | 鍾0華 |
| 企業管理科 | 11213001 | 陳0文 | 財務金融科 | 11283075 | 古0穎 |
| 企業管理科 | 11213002 | 呂0儒 | 財務金融科 | 11211023 | 謝0潔 |
| 企業管理科 | 11213003 | 周0苓 | 財務金融科 | 11211028 | 鍾0湘 |
| 企業管理科 | 11213006 | 陳0宏 | 財務金融科 | 11211029 | 柯0青 |
| 企業管理科 | 11213008 | 彭0玲 | 財務金融科 | 11211038 | 楊0苓 |
| 企業管理科 | 11213010 | 孫0馨 | 財務金融科 | 11211048 | 陳0玉 |
| 企業管理科 | 11213013 | 陳0艮 | 財務金融科 | 11211051 | 羅0淵 |
| 企業管理科 | 11213019 | 唐0玉 | 財務金融科 | 11211053 | 金0惠 |
| 企業管理科 | 11213020 | 陳0樟 | 財務金融科 | 11211054 | 陳0馨 |
| 企業管理科 | 11213022 | 吳0涵 | 財務金融科 | 11211060 | 王0漪 |
| 企業管理科 | 11213059 | 賴0蓉 | 財務金融科 | 11211061 | 陳0蓁 |
| 企業管理科 | 11213061 | 蔡0麗兒 | 財務金融科 | 11011031 | 阮0迪 |
| 企業管理科 | 11213071 | 紀0文 | 財務金融科 | 11111102 | 蔡0岑 |
| 企業管理科 | 11213072 | 陳0婷 | 財務金融科 | 11111106 | 薛0侑 |
| 企業管理科 | 11213023 | 李0蓉 | 財務金融科 | 11111122 | 陳0媛 |
| 企業管理科 | 11213025 | 林0彣 | 財務金融科 | 11111129 | 葉0純 |
| 企業管理科 | 11213026 | 潘0如 | 財務金融科 | 11111145 | 田0婷 |
| 企業管理科 | 11213032 | 趙0雅 | 資訊管理科 | 11214002 | 林0伶 |
| 企業管理科 | 11213033 | 林0均 | 資訊管理科 | 11214003 | 張0睿 |
| 企業管理科 | 11213035 | 林0君 | 資訊管理科 | 11214006 | 周0欣 |
| 企業管理科 | 11213037 | 劉0芳 | 資訊管理科 | 11214007 | 武0柔 |
| 企業管理科 | 11213038 | 謝0偉 | 資訊管理科 | 11214008 | 許0輝 |
| 企業管理科 | 11213041 | 邱0如 | 資訊管理科 | 11214010 | 洪0麟 |
| 企業管理科 | 11213044 | 邱0梅 | 資訊管理科 | 11214011 | 許0帆 |
| 企業管理科 | 11213045 | 蔡0翠 | 資訊管理科 | 11214014 | 劉0愷 |
| 企業管理科 | 11213047 | 王0蘋 | 資訊管理科 | 11214017 | 陳0恩 |
| 企業管理科 | 11213048 | 陳0寧 | 資訊管理科 | 11214018 | 楊0嵐 |
| 企業管理科 | 11213049 | 劉0玲 | 資訊管理科 | 11214023 | 蔡0懷 |
| 企業管理科 | 11213050 | 賴0婷 | 資訊管理科 | 11214027 | 梁0儒 |
| 企業管理科 | 11213052 | 林0妏 | 資訊管理科 | 11214031 | 黃0雅 |
| 企業管理科 | 11213053 | 蔡0愉 | 資訊管理科 | 11214033 | 施0宏 |
| 企業管理科 | 11213067 | 陳0翰 | 資訊管理科 | 11214038 | 鍾0真 |
| 企業管理科 | 11213070 | 何0芝 | 資訊管理科 | 11114004 | 馬0杰 |
| 企業管理科 | 11213042 | 張0寧 | 資訊管理科 | 11114029 | 莊0緹 |
| 企業管理科 | 11213506 | 陳0含 | |||
| 企業管理科 | 11213509 | 林0伶 | |||
| 企業管理科 | 11213518 | 張0芬 | |||
以下空白
瀏覽數:


